
宁波大学2024届6月批次体育博彩 硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
时间:2024年 06月 01日 13:30 地点:曹光彪楼316 | |||||||||||
主席:朱平芳(教授,上海社会科学院) | |||||||||||
委员1:李富强(教授,中国社会科学院) | |||||||||||
委员2:唐绍祥(教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员3:丁元耀(教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员4:王朝晖(教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员5:张二华(副教授,体育博彩 )) | |||||||||||
答辩秘书:张云华 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||||
1 | 2111021002 | 曹凯锐 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 靳来群 | 智能制造对企业内部薪酬差距影响研究 | |||||
2 | 2111021010 | 顾佳星 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 曾守桢 | 环境、经济和社会三重视角下的绿色发展追踪:动态评价框架与政策激励研究 | |||||
3 | 2111021017 | 李澳 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 李洪亚 | 税收负担与企业技术创新效率实证研究 ——基于A股上市公司数据 | |||||
4 | 2111021026 | 王方俊 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 周新苗 | 绿色投资基金对企业ESG表现的影响研究 | |||||
5 | 2111021037 | 詹良统 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 张二华 | 内部控制对企业创新的影响 ——基于我国A股上市企业的实证研究 | |||||
6 | 2111021039 | 张文博 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 唐绍祥 | 国际原油价格波动对我国通胀非对称性冲击研究 | |||||
7 | 2111021042 | 张真 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 丁元耀 | 数字普惠金融对家庭金融资产配置的影响研究——来自中国家庭金融调查的证据 | |||||
8 | 2011021040 | 严旭峰 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 王朝晖 | 金融科技对整体全要素生产率的双重作用研究 | |||||
宁波大学2024届6月批次体育博彩 硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
时间:2024年 05月 29日 13:30 地点:曹光彪楼320 | |||||||||||
主席:雷新途(教授,浙江工业大学) | |||||||||||
委员1:张洪君(教授,宁波大学科技学院) | |||||||||||
委员2:俞雅乖(教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员3:陆智强(教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员4:李红玉(副教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员5:徐荣华(副教授,体育博彩 ) | |||||||||||
答辩秘书:张璐 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||||
1 | 2111121002 | 陈丽 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 徐荣华 | 融资约束对审计意见购买影响的实证研究——基于税收征管的调节作用 | |||||
2 | 2111121011 | 李瑜婷 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 俞雅乖 | 互联网金融发展对企业绿色技术创新的影响研究 | |||||
3 | 2111121015 | 刘雨婷 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 陆智强 | 政府规制视角下中小商业银行盈余管理行为研究 | |||||
4 | 2111121019 | 沈盼熠 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 俞雅乖 | 生命周期视角下互联网金融发展对企业成长性的影响研究 | |||||
5 | 2111121039 | 钟金慧 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 李红玉 | 农村商业银行影子银行业务对财务风险的影响研究 | |||||
上一条:体育博彩 2024届夏季渔业经济管理博士学位论文答辩公告 下一条:体育博彩 2024届6月批次硕士学位论文答辩公告三(生态经济学、产业经济学)
【关闭】