
宁波大学2024届6月批次体育博彩 硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
时间:2024年 05月 30日 13:30 地点:曹光彪楼316 | |||||||||||
主席:石敏俊(教授,浙江大学) | |||||||||||
委员1:邵科(教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员2:程永毅(副教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员3:于冰(副教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员4:朋文欢(副教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员5:陈琦(副教授,体育博彩 ) | |||||||||||
答辩秘书:余璇 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||||
1 | 2111021007 | 单亦轲 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 胡求光 | 撤县设区政策对企业创新质量的影响 | |||||
2 | 2111021019 | 罗佳意 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 汪浩瀚 | 长三角中心区产业协同集聚对区域创新能力的影响——以电子信息制造业与知识密集型生产性服务业为例 | |||||
3 | 2111021025 | 唐慧阳 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 谢慧明 | 制造业与生产性服务业协同集聚的碳减排效应研究 | |||||
4 | 2111021029 | 夏国庆 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 郑凌燕 | 环境规制与海洋经济高质量发展——基于财政分权调节作用的实证分析 | |||||
5 | 2111021030 | 徐宁 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 程永毅 | 产业集聚对生态压力的影响研究——以长三角城市群为例 | |||||
6 | 2111021040 | 张钰丽 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 余杨 | 低碳技术进步偏向对产业结构低碳化的空间影响研究——基于三大区域的实证分析 | |||||
7 | 2111021041 | 张云 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 陈琦 | 经济政策不确定性对涉海企业投资效率的影响 ——基于数字化转型视角 | |||||
宁波大学2024届6月批次体育博彩 硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
时间:2024年 05月 30日 09:30 地点:曹光彪楼316 | |||||||||||
主席:石敏俊(教授,浙江大学) | |||||||||||
委员1:靳来群(副教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员2:陈琦(副教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员3:于冰(副教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员4:蒋伟杰(副教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员5:朋文欢(副教授,体育博彩 ) | |||||||||||
答辩秘书:余璇 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||||
1 | 2111021023 | 苏颖 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 余杨 | 碳排放权交易对企业竞争力的影响研究——基于A股上市公司的实证分析 | |||||
2 | 2111021027 | 王睿敏 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 胡求光 | 碳排放权交易对绿色技术创新的影响——基于政府补贴和企业责任视角 | |||||
3 | 2111021043 | 朱思瑜 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 于冰 | 综合减排政策对减污、降碳与经济高质量发展的协同效应研究——以长三角地区为例 | |||||
上一条:体育博彩 2024届6月批次硕士学位论文答辩公告四(数量经济学、会计学) 下一条:宁波大学“名人、名师、名家”暨宁波大学MBA第五十三期论坛通知
【关闭】