
学院拥有国家一流本科专业建设点5个:国际经济与贸易、金融学、工商管理(2021年);经济学、会计学(2022年)。工商管理(中加学分互认)和会计学(CPA Canada)两个特色专业方向2021年3月通过学校国际化专业建设验收。
学院现有省级实验教学示范中心1个(2013年),省级大学生校外实践教育基地2个(2019年、2023年),省课程思政示范基层教学组织1个(2021年)。获批国家级一流本科课程1门(2023年),省级一流本科课程28门,省级课程思政示范课程2门(2021年、2022年),教育部来华留学生英语授课品牌课程1门(2013年),教育部在线教育研究中心“拓金计划”2门(2023年),省级精品课程3门。获评省级高等教育教学成果奖二等奖2项(2014年、2022年),中国高等教育学会“校企合作、双百计划”典型案例1项(2023年)。获批省级高教教学改革项目18项,省级教材建设项目16项,省级产学合作协同育人项目5项,省级课程思政教学研究项目3项,中国高等教育学会专项课题3项,教育部高等教育司产学合作协同育人项目22项。
省级及以上一流课程名单(2019年以来)
序号  | 课程名称  | 负责人  | 级别  | 课程类型  | 获评年  | 
1  | 宏观经济学  | 朱一鸿  | 国家级  | 线上线下混合式一流课程  | 2023  | 
2  | 组织行为学  | 吕惠明  | 省级  | 国际化线上一流课程  | 2024  | 
3  | 管理信息系统  | 王艳  | 省级  | 国际化线上线下混合式一流课程  | 2024  | 
4  | 企业战略管理(全英文)  | 吴瑶  | 省级  | 国际化线上线下混合式一流课程  | 2024  | 
5  | 西方经济学原理(微观篇)  | 朱一鸿  | 省级  | 线上一流课程  | 2022  | 
6  | 管理研究方法  | 彭新敏  | 省级  | 线上线下混合式一流课程  | 2022  | 
7  | 金融风险管理  | 邱波  | 省级  | 线上线下混合式一流课程  | 2022  | 
8  | 中级宏观经济学  | 余杨  | 省级  | 线上线下混合式一流课程  | 2022  | 
9  | 关税、贸易与商务政策  | 钱树静  | 省级  | 国际化线上线下混合式一流课程  | 2022  | 
10  | 国际商务函电(全英文)  | 汪婷  | 省级  | 国际化线上线下混合式一流课程  | 2022  | 
11  | 高级管理会计  | 黄惠琴  | 省级  | 国际化线上一流课程  | 2022  | 
12  | 高级财务会计  | 陈庆保  | 省级  | 国际化线下一流课程  | 2022  | 
13  | 市场营销学  | 马永斌  | 省级  | 国际化线下一流课程  | 2022  | 
14  | 人际交往——沟通与谈判  | 董楠楠  | 省级  | 线下一流课程  | 2022  | 
15  | 劳动经济学  | 毛孟凯  | 省级  | 线下一流课程(劳动教育)  | 2022  | 
16  | 外贸人职业发展与学业规划  | 丛海彬  | 省级  | 社会实践一流课程  | 2022  | 
17  | 运营管理  | 董永虹  | 省级  | 社会实践一流课程  | 2022  | 
18  | 西方经济学原理(宏观篇)  | 朱一鸿  | 省级  | 线上一流课程  | 2020  | 
19  | 管理信息系统  | 姜和忠  | 省级  | 线上线下混合式一流课程  | 2020  | 
20  | 金融学  | 邱波  | 省级  | 线上线下混合式一流课程  | 2020  | 
21  | 战略管理  | 吴瑶  | 省级  | 线上线下混合式一流课程  | 2020  | 
22  | 财务管理  | 邱妘  | 省级  | 国际化线上线下混合式一流课程  | 2020  | 
23  | 管理与组织  | 钱树静  | 省级  | 国际化线下一流课程  | 2020  | 
24  | 微观经济学  | 郑凌燕  | 省级  | 国际化线下一流课程  | 2020  | 
25  | 管理会计  | 李红玉  | 省级  | 线下一流课程  | 2020  | 
26  | 国际贸易学  | 钟昌标  | 省级  | 线下一流课程  | 2020  | 
27  | 宏观经济学  | 朱一鸿  | 省级  | 线上线下混合式一流课程  | 2019  | 
28  | 市场营销学  | 金安  | 省级  | 线下一流课程  | 2019  | 
29  | 社会调查方法  | 李宏宇  | 省级  | 社会实践一流课程  | 2019  | 
市级及以上教学奖励名单(2019年以来)
序号  | 成果名称  | 负责人  | 级别  | 奖励类型/级别  | 获评年  | 
1  | 本土国际化、国际本土化:商科国际人才培养模式的宁大探索  | 邱妘  | 省级  | 浙江省高等教育教学成果奖二等奖  | 2022  | 
2  | 五力并举、导育并重:新商科人才培养的改革与实践  | 朱一鸿  | 市级  | 宁波市高等教育教学突出成果二等奖  | 2023  | 
3  | 扎根本土、融合中外:工商管理专业人才培养的创新与实践  | 彭新敏  | 市级  | 宁波市高等教育教学突出成果三等奖  | 2023  | 
4  | “通晓国际、融通中外”的国际经管人才培养模式探索与实践  | 邱妘  | 市级  | 宁波市高等教育教学突出成果二等奖  | 2019  | 
5  | 管理信息系统  | 姜和忠  | 市级  | 浙江省本科院校“互联网+教学”优秀案例二等奖  | 2020  | 
6  | 宏观经济学  | 朱一鸿  | 市级  | 浙江省本科院校“互联网+教学”优秀案例一等奖  | 2019  | 
部分省部级教学研究项目立项名单(2019年以来)
序号  | 课程名称  | 负责人  | 课程类型  | 立项年  | 
1  | 基于实践能力框架的“三轮驱动”金融类课程教学模式改革探索  | 邱波  | 浙江省高教“十三五”第二批教改项目  | 2019  | 
2  | “产教融合+创新创业”协同育人平台模式探索——宁大--灏米“三实基地”建设与实践(项目编号:jg20220160)  | 董楠楠  | 浙江省“十四五”教学改革项目  | 2022  | 
3  | 基于OBE的“数智”会计人才培养体系重构研究(项目编号:jg20220157)  | 陆智强  | 浙江省“十四五”教学改革项目  | 2022  | 
4  | 基于管理学应用情境的计量经济学课程开发与教学探究(项目编号:jg20220167)  | 徐群芳  | 浙江省“十四五”教学改革项目  | 2022  | 
5  | 人工智能赋能大学商科教学质量提升的探索  | 贺翔  | 浙江省“十四五”教学改革项目  | 2024  | 
6  | 面向智能制造的工商管理专业数字课程体系探索与实践  | 彭新敏  | 浙江省产学合作协同育人项目  | 2023  | 
7  | 宁大—灏米供应链管理“一体五通三维”产教融合协同育人基地的探索与实践  | 陈林菊  | 浙江省产学合作协同育人项目  | 2023  | 
8  | “校企联动、创新共享”——“保险+”新商科人才协同育人模式探索  | 邱波  | 浙江省产学合作协同育人项目  | 2023  | 
9  | 数字经济背景下复合型创新性经济学人才协同育人的探究和实践  | 徐群芳  | 浙江省产学合作协同育人项目  | 2023  | 
10  | 数字贸易:理论、规则与实践  | 丛海彬  | 浙江省“十四五”四新重点教材项目  | 2024  | 
11  | 跨境数字供应链管理  | 庄汝龙  | 浙江省“十四五”四新重点教材项目  | 2024  | 
12  | 新制度经济学  | 闭明雄  | 浙江省“十四五”四新重点教材项目  | 2023  | 
13  | 大数据与国际商务  | 丛海彬  | 浙江省“十四五”四新重点教材项目  | 2023  | 
14  | 数字金融学导论:理论与实践  | 李洪亚  | 浙江省“十四五”四新重点教材项目  | 2023  | 
15  | 管理与组织:双语教学案例  | 彭新敏  | 浙江省“十四五”四新重点教材项目  | 2023  | 
16  | 战略管理:双语教学案例  | 吴瑶  | 浙江省“十四五”四新重点教材项目  | 2023  | 
17  | 气候变化与可再生能源经济学  | 余杨  | 浙江省“十四五”四新重点教材项目  | 2023  | 
18  | 建筑业上市公司财务报表分析(中英文)  | 俞雅乖  | 浙江省“十四五”四新重点教材项目  | 2023  | 
19  | 国际营销理论与中国实践——营销如此生动  | 周艳  | 浙江省“十四五”四新重点教材项目  | 2023  | 
20  | 《制度经济学》课程的思政教学建设研究  | 闭明雄  | 浙江省课程思政教学研究项目  | 2021  | 
21  | 《会计学原理》课程思政教学创新改革研究  | 冷军  | 浙江省课程思政教学研究项目  | 2021  | 
22  | 泛在学习环境下国际营销学课程思政融入机制探究与实践  | 周艳  | 浙江省课程思政教学研究项目  | 2021  | 
24  | 后疫情时代国际学生入学教育及跨文化适应路径研究  | 毛跃祖  | 中国高等教育学会专项课题  | 2023  | 
25  | 高校教师信息化教学能力:问题识别、科学评测与提升路径  | 庄汝龙  | 中国高等教育学会专项课题  | 2023  | 
23  | 产教深度融合下“创、新、高”跨境电商人才培养模式与机制探究  | 周艳  | 中国高等教育学会专项课题  | 2021  | 
学院坚持产科教融合,鼓励人才培养与地方产业深度融合,与宁波头部企业深度产学合作,2021年雅戈尔集团捐赠1亿教育基金给宁波大学创建“雅宁新商业学堂”,举办“雅宁杯学生学术论文大赛”等活动,共同培育新商科人才。
学院与70多家宁波本地企业建立长期实践教学基地;与企业联合成立现代产业学院,包括“赛尔集团贸易数字化研究院”、首批校级培育的“产业链供应链管理学院”;获批宁波市产教融合“五个一批”人才培养基地;“宁波大学-鄞州校友联谊会商科实践教育基地”和“宁波大学-吉利超链接创新孵化园产学研人才培养基地”连续获批“十三五”和“十四五”大学生校外实践基地。