体育博彩
2025夏季硕士学位论文答辩公告(数量经济学,区域经济学,国际贸易学)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宁波大学2025届6月批次体育博彩
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时间:2025年 05月 25日 13:30 地点:体育博彩
316 |
|
|
|
|
|
|
| 主席:朱平芳(教授,上海社会科学院) |
|
|
| 委员1:汪浩瀚(教授,宁波财经学院) |
|
|
| 委员2:唐绍祥(教授,体育博彩
) |
|
|
| 委员3:张二华(教授,体育博彩
) |
|
|
| 委员4:王朝晖(教授,体育博彩
) |
|
|
| 委员5:丁元耀(教授,体育博彩
) |
|
|
| 答辩秘书:张云华 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本组答辩人 |
|
|
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
|
|
| 1 | 2211010010 | 戴佳颖 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 靳来群 | 亲清政商关系对企业进入的影响研究 |
|
|
| 2 | 2211010014 | 郭琪 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 周新苗 | 客户企业数字化转型对供应商企业经营绩效的影响 |
|
|
| 3 | 2211010015 | 何洁 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 刘慧宏 | 我国碳交易试点政策的减排效应研究 |
|
|
| 4 | 2211010018 | 孔楚雪 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 汪浩瀚 | 中国制造业产业链韧性时空演变及影响因素研究 |
|
|
| 5 | 2211010030 | 吴雄伟 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 李洪亚 | 留抵退税政策对企业风险承担影响的实证研究 |
|
|
| 6 | 2211010033 | 徐晨光 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 张二华 | 公共数据开放对专利交易的影响研究 |
|
|
| 7 | 2211010043 | 祝海霞 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 徐群芳 | 环境风险规制体系中的多方行为与风险评价体系构建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宁波大学2025届6月批次体育博彩
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时间:2025年 05月 28日 09:00 地点:体育博彩
420 |
|
|
| 主席:吴福象(教授,南京大学) |
|
|
| 委员1:葛和平(教授,南京信息工程大学) |
|
|
| 委员2:刘艳彬(教授,浙大宁波理工学院) |
|
|
| 委员3:杨丽华(教授,体育博彩
) |
|
|
| 委员4:丛海彬(教授,体育博彩
) |
|
|
| 委员5:张梦婷(副教授,体育博彩
) |
|
|
| 答辩秘书:戴璐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本组答辩人 |
|
|
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
|
|
| 1 | 2211010001 | 包姗姗 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 陈钧浩 | 新质生产力对区域经济发展差距的影响研究 |
|
|
| 2 | 2211010007 | 陈熙文 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 黄晖 | 数字普惠金融对经济包容性增长的影响研究 ——基于浙江省52个县(市)的实证 |
|
|
| 3 | 2211010011 | 董丝羽 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 王启仿 | 浙江制造业碳减排绩效区域差异及影响因素分析 |
|
|
| 4 | 2211010012 | 董一歌 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 杨丽华 | “专精特新”企业数字化转型的区域差异分析与影响因素研究 |
|
|
| 5 | 2211010017 | 黄萍 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 丛海彬 | 电子商务进农村对长三角县域农民增收的影响研究 |
|
|
| 6 | 2211010036 | 易弘韬 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 杨丹萍 | 企业家精神对城乡收入差距的影响研究 |
|
|
| 7 | 2211010037 | 喻尹麒 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 黄远浙 | 行政审批制度改革对中国企业国内异地投资的影响研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宁波大学2025届6月批次体育博彩
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时间:2025年 05月 24日 08:30 地点:体育博彩
502 |
|
|
| 主席:辛大楞(教授,山东师范大学) |
|
|
| 委员1:杨丽华(教授,体育博彩
) |
|
|
| 委员2:张海波2(教授,体育博彩
) |
|
|
| 委员3:黄远浙(教授,体育博彩
) |
|
|
| 委员4:叶劲松(副教授,体育博彩
) |
|
|
| 委员5:董楠楠(副教授,体育博彩
) |
|
|
| 答辩秘书:王腾飞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本组答辩人 |
|
|
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
|
|
| 1 | 2211010008 | 陈欣妮 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 黄远浙 | 引进外资对居民家庭消费的影响研究 |
|
|
| 2 | 2211010024 | 刘忱 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 丛海彬 | 数字贸易对全球价值链分工演进的影响研究 |
|
|
| 3 | 2211010025 | 刘情 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 张海波2 | 制造业对外转移对我国出口的影响研究 |
|
|
| 4 | 2211010029 | 王思怡 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 钟昌标 | 贸易开放对家庭风险金融资产投资决策的影响研究 |
|
|
| 5 | 2211010032 | 邢亚安 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 董楠楠 | 数字基础设施建设对绿色产品出口的影响研究 ——基于“一带一路”沿线国家对中国出口的视角 |
|
|
| 6 | 2211010035 | 严泳淇 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 叶劲松 | 制造业上市公司ESG表现对出口技术复杂度的影响研究 |
|
|
| 7 | 2211010039 | 郑可晴 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 杨丹萍 | 中欧班列开通对中国中间品出口贸易的影响研究 |
|
|
| 8 | 2211010044 | 庄梦琪 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 杨丽华 | 中欧班列对中国与中东欧国家出口贸易网络的影响研究 |
|
上一条:体育博彩
2025夏季硕士学位论文答辩公告(生态经济学、产业经济学)
下一条:体育博彩
2025届夏季工商管理硕士(MBA)学位论文答辩公告
【关闭】