体育博彩
2025夏季硕士学位论文答辩公告(金融学、会计学、企管、技经)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宁波大学2025届6月批次体育博彩
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时间:2025年 05月 26日 08:30 地点:体育博彩
316 |
|
|
| 主席:鞠芳辉(教授,,浙江大学宁波理工学院) |
|
|
| 委员1:曾守桢(教授,博士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 委员2:韩明华(教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 委员3:马永斌(教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 委员4:张振(教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 委员5:姜和忠(副教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 答辩秘书:王照杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本组答辩人 |
|
|
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
|
|
| 1 | 2211010046 | 陈雨昕 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 季浩 | 家庭动机对员工沉默与建言的影响研究——有调节的中介模型 |
|
|
| 2 | 2211010047 | 丁洁 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 吴瑶 | 企业绩效落差与战略响应 ——CEO权力和破产威胁的调节作用 |
|
|
| 3 | 2211010048 | 贺璐敏 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 彭新敏 | 传统制造企业数智产品创新过程中的悖论及其应对策略 ——基于价值共创视角的案例研究 |
|
|
| 4 | 2211010053 | 李雪婧 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 范柏乃 | 股权集中度对数字企业创新的影响机制研究 |
|
|
| 5 | 2211010054 | 廖太华 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 李贵萍 | 基于不同渠道模式下的生鲜农产品直播供应链流量获取策略研究 |
|
|
| 6 | 2211010055 | 沈芸童 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 杜碧升 | 不同直播平台构建模式下的品牌方用户引流及定价策略研究 |
|
|
| 7 | 2211010056 | 施星语 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 马永斌 | 现金奖励vs.社会规范 ——用户参与绿色产品开发的激励因素研究 |
|
|
| 8 | 2211010058 | 吴佳侠 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 曾守桢 | 资源协奏促进产业创新生态系统发展的机制研究 ——基于云裳谷的嵌套式纵向案例分析 |
|
|
| 9 | 2211010059 | 严佳绮 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 毛才盛 | 高管团队技术烙印、制度压力与企业绿色创新关系研究 ——基于创新动机视角 |
|
|
| 10 | 2211010061 | 余佳雪 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 韩明华 | 我国汽车制造企业数字化转型水平、影响因素与驱动路径研究 |
|
|
| 11 | 2211010062 | 郑梅园 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 陈士慧 | 资源-能力一体化视角下制造业企业产品开发平台构建与演化机制研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宁波大学2025届6月批次体育博彩
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时间:2025年 05月 26日 16:30 地点:体育博彩
316 |
|
|
| 主席:鞠芳辉(教授,,浙江大学宁波理工学院) |
|
|
| 委员1:曾守桢(教授,博士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 委员2:韩明华(教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 委员3:马永斌(教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 委员4:张振(教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 委员5:姜和忠(副教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 答辩秘书:王照杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本组答辩人 |
|
|
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
|
|
| 1 | 2211010049 | 洪欢欢 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 彭新敏 | 国有企业组织印记赋能数字动态能力构建的过程机制研究 |
|
|
| 2 | 2211010060 | 杨春艳 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 曾守桢 | 社会信任网络视角下的企业直播服务商综合评价研究 |
|
|
| 3 | 2211010063 | 周雨欣 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 杜碧升 | 融合直播切片分销的直播电商定价决策与渠道策略研究 |
|
|
| 4 | 2211010066 | 朱炯伟 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 韩明华 | 制度压力、技术能力与制造企业绿色创新——基于SEM与fsQCA混合方法的研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宁波大学2025届6月批次体育博彩
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时间:2025年 05月 23日 14:00 地点:体育博彩
502 |
|
|
| 主席:辛金国(教授,硕士生导师,杭州电子科技大学教授) |
|
|
| 委员1:刘猛(副教授,硕士生导师,四川外国语大学) |
|
|
| 委员2:徐荣华(副教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 委员3:程玲莎(副教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 委员4:靳来群(副教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 委员5:姜和忠(副教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 答辩秘书:侯帆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本组答辩人 |
|
|
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
|
|
| 1 | 2211010045 | 陈雨 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 程玲莎 | ESG评级变动与企业经营风险的影响研究 |
|
|
| 2 | 2211010051 | 金颖 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 李红玉 | 中小商业银行数字化转型对财务风险的影响研究 |
|
|
| 3 | 2211010052 | 李晓 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 陆智强 | 大型银行业务下沉对农村商业银行财务风险影响研究 |
|
|
| 4 | 2211010057 | 王茁镔 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 陆智强 | 银行业务同质化对农村商业银行盈余管理的影响研究 |
|
|
| 5 | 2211010065 | 朱婧 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 徐荣华 | 新《证券法》实施对上市公司审计质量的影响研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宁波大学2025届6月批次体育博彩
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时间:2025年 05月 25日 08:15 地点:体育博彩
420 |
|
|
| 主席:张正平(教授,硕士生导师,北京工商大学) |
|
|
| 委员1:赵丙奇(教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 委员2:刘慧宏(教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 委员3:张琴1(教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 委员4:李洪亚(副教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 委员5:胡育蓉(副教授,硕士生导师,体育博彩
) |
|
|
| 答辩秘书:余新平 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本组答辩人 |
|
|
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
|
|
| 1 | 2211010002 | 步青云 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 贺翔 | 制造业企业金融化对绿色创新的影响——基于高管环保背景的调节效应研究 |
|
|
| 2 | 2211010004 | 陈良语 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 章勇敏 | 董事会环保背景对企业ESG表现的影响 |
|
|
| 3 | 2211010005 | 陈天浩 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 张琴1 | 绿色金融改革对重污染企业绿色转型的影响研究 ——基于绿色金融改革创新试验区的一项准自然实验 |
|
|
| 4 | 2211010006 | 陈文辉 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 刘起贵 | 企业ESG表现对投融资期限错配的影响研究 |
|
|
| 5 | 2211010016 | 黄鹏洁 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 周新苗 | 基于股价指数的中国产业链信息溢出效应研究 |
|
|
| 6 | 2211010021 | 林浩 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 刘慧宏 | 绿色金融水平对经济高质量发展的影响 ——基于空间杜宾模型 |
|
|
| 7 | 2211010022 | 林温雅 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 胡育蓉 | 数字普惠金融赋能农户创业的效应研究——基于资源禀赋的视角 |
|
|
| 8 | 2211010023 | 林潇镔 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 李洪亚 | 企业数字化转型对融资约束的影响研究 ——基于2011—2022年中国上市公司数据的分析 |
|
|
| 9 | 2211010026 | 刘晓丽 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 郝立亚 | 时频视角下我国行业信用风险的尾部溢出效应研究 |
|
|
| 10 | 2211010042 | 朱亚妮 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 张二华 | 涨跌停板制度对羊群效应的影响研究 |
|
上一条:体育博彩
2025届夏季统计与数量经济博士学位论文答辩公告
下一条:2025年5月会计学位论文中期检查工作的预通知
【关闭】