
复试专业名称 | 复试内容 | 复试日期 | 复试时间 | 地点 |
工商管理(MBA) | 资格审查 | 4月9日中午 | 11:30 | 314 |
专业笔试 | 4月9日晚上 | 18:00 | 314 | |
专业面试 | 4月9日下午 | 13:00开始 | 418 | |
英语面试 | 4月9日下午 | 13:30开始 | 420 | |
思政面试 | 4月9日下午 | 15:30开始 | 420 |
复试名单如下:
序号 | 考试编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 备注 |
1 | 103354000916061 | 陈靖雯 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
2 | 104034125100239 | 刘建辉 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
3 | 101844210305363 | 丁洁 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
4 | 103354000915851 | 汪鲁杨 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
5 | 104034125100517 | 陈波 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
6 | 116464210004300 | 林雨来 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
7 | 116464210004147 | 顾佳怡 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
8 | 101834219434650 | 沈晗 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
9 | 103444000006220 | 王豪 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
10 | 103864210709119 | 刘少铭 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
11 | 105894121001431 | 董金华 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
12 | 116464210001620 | 宋崇校 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
13 | 103514330302758 | 颜冲 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
14 | 106994330251920 | 俞荣 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
15 | 116464210004116 | 方昕 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
16 | 116464210004386 | 饶文荣 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
17 | 103384210003378 | 翟明敏 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
18 | 116464210004265 | 李娜娜 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
19 | 103354000915885 | 陈梦仙 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
20 | 101454000013798 | 石凤英 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
21 | 102484122414515 | 陈明杉 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
22 | 103354000915978 | 鲜宇柱 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
23 | 101834219434607 | 秦科 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 |
上一条:2024年春季渔业经济管理博士论文预答辩通知二 下一条:2024年春季统计与数量经济博士论文预答辩通知
【关闭】