时间:2024年 05月 18日 08:30 地点:曹光彪楼316 | |||||||||||
主席:孙伍琴(教授,浙江大学宁波理工学院) | |||||||||||
委员1:赵丙奇(教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员2:张琴1(教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员3:胡育蓉(副教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员4:刘慧宏(副教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员5:李洪亚(副教授,体育博彩 ) | |||||||||||
答辩秘书:余新平 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||||
1 | 2111021006 | 陈哲岩 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 王朝晖 | 注册制改革能否提升中国创业板IPO定价效率 ——基于双重差分方法的检验 | |||||
2 | 2111021012 | 郭博雅 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 张云华 | 混合所有制改革对国有企业杠杆率的影响研究 | |||||
3 | 2111021013 | 韩鉴 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 贺翔 | 科技金融发展对产业结构优化的影响研究 | |||||
4 | 2111021020 | 米文娟 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 胡育蓉 | 经济政策不确定性对商业银行效率的影响研究——基于风险管理视角 | |||||
5 | 2111021024 | 孙依汝 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 章勇敏 | 基于高频流动性与波动率指标的商品期货收益率预测模型 | |||||
6 | 2111021028 | 王轶 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 赵丙奇 | 数字普惠金融缓解农户贫困脆弱性的效果研究 | |||||
7 | 2111021031 | 徐颖 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 朱顺林 | 党组织嵌入公司治理、融资约束与企业双元创新 | |||||
8 | 2111021033 | 杨祥煜 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 张琴1 | 数字普惠金融对农村居民消费的影响研究 | |||||
9 | 2111021034 | 杨轩 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 李洪亚 | 数字金融对企业对外直接投资的影响研究 ——基于2011—2021年中国上市公司数据的分析 | |||||
10 | 2111021036 | 叶正彪 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 刘慧宏 | 考虑流动性因子的资产定价模型在中国股市的实证研究 | |||||
时间:2024年 05月 22日 13:30 地点:曹光彪楼420 | |||||||||||
主席:张传勇(教授,上海交通大学) | |||||||||||
委员1:鞠芳辉(教授,浙江大学宁波理工学院) | |||||||||||
委员2:胡跃(教授,宁波大学科学技术学院) | |||||||||||
委员3:丛海彬(教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员4:杨丽华(教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员5:董楠楠(副教授,体育博彩 ) | |||||||||||
委员6:陈钧浩(副教授,体育博彩 ) | |||||||||||
答辩秘书:戴璐 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||
1 | 2111021001 | 蔡顺 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 杨丹萍 | 数字经济对长三角地区产业结构升级的影响及空间效应研究 | |||
2 | 2111021005 | 陈萍 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 丛海彬 | 乡村振兴与新型城镇化协调发展的影响与路径研究 | |||
3 | 2111021009 | 傅蓉 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 陈永红 | 劳动力市场一体化与城市创新能力提升——来自中国285个地级市的空间计量分析 | |||
4 | 2111021016 | 江颖 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 钟昌标 | 行政区划调整对城市经济效率的影响研究 | |||
5 | 2111021032 | 许一科 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 杨丽华 | 专精特新“小巨人”企业区位分布特征及影响因素研究 | |||
6 | 2111021035 | 姚舒晨 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 王启仿 | 高铁开通对区域经济增长收敛的影响研究 ——来自280个地级市的经验证据 | |||
7 | 2111021004 | 陈美娟 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 陈钧浩 | 新型基础设施建设对省域生产性服务业集聚影响研究 |

