复试时间安排(考生凭身份证和准考证进校)
复试专业名称 | 复试内容 | 时间 | 地点 |
数字经济 | 报到与资格审查 | 4月10日 中午12:30 | 体育博彩 420 |
专业能力综合面试 | 4月10日 下午13:30开始 | 体育博彩 318 | |
外语面试 | 4月10日 下午13:30开始 | 体育博彩 320 | |
思政面试 | 4月10日 下午14:30开始 | 体育博彩 320 |
复试名单
序号 | 考试编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 初试总分 |
1 | 103075211804592 | 征永磊 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 377 |
2 | 105595210002322 | 林温棋 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 381 |
3 | 103845213703402 | 洪含芝 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 385 |
4 | 102715210002339 | 黄思雅 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 377 |
5 | 105595210012268 | 李莹萱 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 375 |
6 | 105595210003616 | 魏靖原 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 381 |
7 | 102845210200131 | 陈恋莺 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 380 |
8 | 105595210003843 | 孙静霄 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 380 |
9 | 102845210208061 | 张越 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 376 |
10 | 100555333306202 | 代子健 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 375 |
11 | 102845211514125 | 金贝露 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 391 |
12 | 102715210002510 | 许穆 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 389 |

