
各学院、相关部门:
宁波大学第十三届财会信息化大赛已结束,根据各组得分并经竞赛委员会评定,共评出一等奖2项(其中传统组1项,案例组1项)、二等奖7项(其中传统组5项,案例组2项)、三等奖11项(其中传统组9项,案例组2项)以及鼓励奖5项,以上同学入围省赛。现将获奖名单公示如下:
| 传统组 | ||||
| 获奖等级 | 指导教师 | 小组成员 | 学号 | |
| 1 | 一等奖 | 陆智强、陈庆保 | 王琳霖 | 196001431 |
| 郭知恺 | 196003711 | |||
| 郭淳 | 196003931 | |||
| 2 | 二等奖 | 李红玉、俞雅乖 | 孙楚楚 | 191000013 |
| 王唯一 | 191000019 | |||
| 王林娟 | 191000017 | |||
| 3 | 二等奖 | 冷军、程玲莎 | 陈箫羽 | 196001341 |
| 刘钰馨 | 196001391 | |||
| 孙皓南 | 191000014 | |||
| 4 | 二等奖 | 李丽、陈永平 | 范博鑫 | 191000003 |
| 丁唯涛 | 191000002 | |||
| 沈祎凝 | 191000011 | |||
| 5 | 二等奖 | 陈翼然、黄惠琴 | 张苏侠 | 191000025 |
| 吴婷婷 | 191000021 | |||
| 吴郑俏 | 191000022 | |||
| 6 | 二等奖 | 余威、张璐 | 漆虹秀 | 191000009 |
| 高心如 | 191000006 | |||
| 芦剑 | 191000007 | |||
| 7 | 三等奖 | 赵利娟、施颖燕 | 姜嘉怡 | 196001373 |
| 周慧雯 | 196001495 | |||
| 郑胜芬 | 196001490 | |||
| 8 | 三等奖 | 徐荣华、屠雯珺 | 王艳琦 | 191000020 |
| 王舒文 | 191000018 | |||
| 杨芳 | 191000024 | |||
| 9 | 三等奖 | 陈庆保、陆智强 | 徐如贝 | 186001185 |
| 姜凌羽 | 196001374 | |||
| 戴欣瑜 | 196001346 | |||
| 10 | 三等奖 | 程玲莎、冷军 | 徐晴 | 196003732 |
| 李欣 | 196003283 | |||
| 任云洁 | 196003932 | |||
| 11 | 三等奖 | 陈翼然、赖婧 | 柳诗懿 | 196001392 |
| 贾玉明 | 196001372 | |||
| 胡慧聪 | 196001365 | |||
| 12 | 三等奖 | 黄惠琴、屠雯珺 | 傅志强 | 191000005 |
| 方灵杰 | 191000004 | |||
| 邱江豪 | 164150218 | |||
| 13 | 三等奖 | 张璐、陈翼然 | 张杨洁 | 196001482 |
| 张朝溪 | 196001477 | |||
| 叶雨欣 | 196001469 | |||
| 14 | 三等奖 | 施颖燕、严玲君 | 夏超迪 | 196001453 |
| 董旭晨 | 196003957 | |||
| 穆妮热·帕合提 | 196000046 | |||
| 15 | 三等奖 | 陈永平、俞雅乖 | 周雨婷 | 196001502 |
| 周楠 | 196001499 | |||
| 吴胜美 | 196001445 | |||
| 16 | 鼓励奖 | 余威、陈庆保 | 陆越晟 | 196001397 |
| 王姝兮 | 196001435 | |||
| 沈郑浩 | 196001421 | |||
| 17 | 鼓励奖 | 冷军、程玲莎 | 汪雨晴 | 196001428 |
| 汪佳琦 | 196001427 | |||
| 岳慧 | 196001476 | |||
| 18 | 鼓励奖 | 徐荣华、李丽 | 包寅孜 | 196001332 |
| 何翀宇 | 196001359 | |||
| 杜含笑 | 196001350 | |||
| 19 | 鼓励奖 | 赵利娟、李红玉 | 胡晓琳 | 196001368 |
| 陈嘉颖 | 196001338 | |||
| 李伊灵 | 196001382 | |||
| 20 | 鼓励奖 | 施颖燕、严玲君 | 张自如 | 191000026 |
| 周如䶮 | 191000028 | |||
| 朱烨 | 191000030 | |||
| 案例组 | ||||
| 1 | 一等奖 | 邱妘、李红玉 | 余颖莹 | 196001473 |
| 王岚 | 196003498 | |||
| 包辰飞 | 196001331 | |||
| 2 | 二等奖 | 邱妘、李红玉 | 黄心怡 | 196001371 |
| 黄舒宁 | 196001370 | |||
| 顾严 | 196001357 | |||
| 3 | 二等奖 | 李红玉、邱妘 | 周楚洁 | 196001494 |
| 周璐瑶 | 196001497 | |||
| 王沁仪 | 196001434 | |||
| 4 | 三等奖 | 李红玉、邱妘 | 洪嘉瑶 | 196001362 |
| 袁琪嘉 | 196001475 | |||
| 何佳艺 | 196001361 | |||
| 5 | 三等奖 | 邱妘、李红玉 | 王臻逸 | 196001440 |
| 潘晟月 | 196003729 | |||
| 陈曦 | 196001340 | |||
以上各组同学将代表宁波大学参加浙江省第十七届大学生财会信息化竞赛。通知公示时间为2021年9月7日—2021年9月14日,期间大家如有异议请联系会计系李红玉老师,联系电话673171。
宁波大学第十八届财会信息化大赛竞赛委员会
2021年9月7日
上一条:关于下达宁波大学2022年推免生名额及相关工作要求的通知 下一条:开学初及平时教学工作注意事项(2021学年第一学期)
【关闭】