职称/职务 | 讲师 |
|
lixin@nbu.edu.cn;xinli[email protected] | ||
研究领域 | 可持续发展目标(SDGs)下的绿色金融、气候金融、碳金融以及相关的金融风险 | |
教育背景 | 2024年毕业于南开大学金融学专业,取得经济学博士学位 | |
工作经历 | 2025年至今 体育博彩 | |
研究成果 | 1. Li, X., Li, Z., Qin, M., Zhang, W., Su, C.W.* (2024). Chinese eSports industry’s boom and recession: Evidence from bubble detection framework. SAGE Open (SSCI, JCRQ2) 2. Tian, L.H., Li, X.* (2023). Does climate policy uncertainty affect carbon emissions in China? A novel dynamic ARDL simulation perspective. Humanities and Social Sciences Communications (A&HCI, SSCI, JCRQ1) 3. Li, X., Li, Z., Su, C.W.,* Umar., M., Shao, X.F. (2022). Exploring the asymmetric impact of economic policy uncertainty on China’s carbon emissions trading market price: Do different types of uncertainty matter? Technological Forecasting and Social Change (SSCI, JCRQ1, ABS (AGJ) 3 star) 4. Li, X., Su, C.W.,* Li, Z. (2022). What threatens stock market returns under the COVID-19 crisis in China: The pandemic itself or the media hype around it? Economic Research-Ekonomska Istraživanja (SSCI, JCRQ2) 5. Li, X., Li, Z*., Guan, X. (2022). Does the investor attention matter in predicting the CNY exchange rate? Evidence from the asymmetric perspective. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (SSCI, JCRQ3) 6. Li, X.* (2022). Dynamic spillovers between U.S. climate policy uncertainty and global foreign exchange markets: The pass-through effect of crude oil prices. Letters in Spatial and Resource Sciences (ESCI, ABS (AGJ) 1 star) 7. Li, X., Su, C.W., Qin, M., Zhao, F.H. * (2020). Testing for bubbles in the Chinese art market. SAGE Open (SSCI, JCRQ2) 8. Li, X.L., Li, X., Si, D.K.* (2020). Investigating asymmetric determinants of the CNY−CNH exchange rate spreads: The role of Economic Policy Uncertainty. Economics Letters (SSCI, JCRQ2, ABS (AGJ) 3 star) 9. Li, X.L., Li, X., Si, D.K.* (2020). Asymmetric determinants of corporate bond credit spreads in China: Evidence from a nonlinear ARDL model. North American Journal of Economics and Finance (SSCI, JCRQ2, ABS (AGJ) 2 star) | |


